每日实时更新 · 权威数据查询 · 历史开奖一览
以上为3b开3d最新开奖号码,数据实时同步官方开奖结果,仅供参考查询。
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 1 6 9 | 组六 |
| 2024349 | 2 7 1 | 4 3 8 | 组六 |
| 2024348 | 9 4 6 | 7 2 5 | 组六 |
| 2024347 | 0 3 8 | 5 1 2 | 组六 |
| 2024346 | 6 1 5 | 3 9 4 | 组三 |
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024345 | 3 6 2 | 11 | 4 |
| 2024344 | 8 0 7 | 15 | 8 |
| 2024343 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2024342 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024341 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024340 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024339 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024338 | 5 1 7 | 13 | 6 |
* 3b开3d开奖结果历史数据持续更新中,可随时查询往期号码。
通过对3b开3d开奖结果的数据分析,近期号码出现频率如下:
| 号码 | 出现次数 | 遗漏期数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 3 | 🔥🔥🔥 |
| 1 | 22 | 5 | 🔥🔥 |
| 2 | 30 | 1 | 🔥🔥🔥 |
| 3 | 25 | 4 | 🔥🔥 |
| 4 | 19 | 8 | 🔥 |
| 5 | 32 | 0 | 🔥🔥🔥 |
| 6 | 21 | 6 | 🔥🔥 |
| 7 | 26 | 2 | 🔥🔥 |
| 8 | 29 | 1 | 🔥🔥🔥 |
| 9 | 24 | 7 | 🔥 |
3b开3d开奖结果查询网站提醒广大彩民: